<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Badanie: wizja rodziny i związku</title>
	<atom:link href="http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/</link>
	<description>Hetero Friendly Gay Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: dominika</title>
		<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-6360</link>
		<dc:creator>dominika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-6360</guid>
		<description>hej pisze race magisterską z 2 zmienna na temat wizji rodziny, rózni sie od waszego tematu nieco. bo badam same kobiety. ale bardzoe chętnie przejrzałabym równiez wasze wyniki. może rozjaśniłyby mi cs. poniewaz nie mam badań na swój temat. jeśli chcielibyście się podzielić ze mną to prosze o kontakt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej pisze race magisterską z 2 zmienna na temat wizji rodziny, rózni sie od waszego tematu nieco. bo badam same kobiety. ale bardzoe chętnie przejrzałabym równiez wasze wyniki. może rozjaśniłyby mi cs. poniewaz nie mam badań na swój temat. jeśli chcielibyście się podzielić ze mną to prosze o kontakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ivanka</title>
		<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-449</link>
		<dc:creator>Ivanka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-449</guid>
		<description>Acha system się wściekł?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acha system się wściekł?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: homikus</title>
		<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-420</link>
		<dc:creator>homikus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-420</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;można znowu aktualizować linka&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
No właśnie o to chodzi, żeby nie :] Stay tuned!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>można znowu aktualizować linka</p>
</blockquote>
<p>No właśnie o to chodzi, żeby nie :] Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ivanka</title>
		<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-419</link>
		<dc:creator>Ivanka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-419</guid>
		<description>Już działa - można znowu aktualizować linka. Faktycznie ciekawa ankieta, szkoda tylko, że nikt nie wziął pod uwagę opcji aseksualności...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już działa &#8211; można znowu aktualizować linka. Faktycznie ciekawa ankieta, szkoda tylko, że nikt nie wziął pod uwagę opcji aseksualności&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: karolka</title>
		<link>http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-416</link>
		<dc:creator>karolka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 18:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/#comment-416</guid>
		<description>Ciekawa sprawa... Wypełniłam. 
Interesujące pytania, trudne i dające do myślenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa sprawa&#8230; Wypełniłam.<br />
Interesujące pytania, trudne i dające do myślenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  homikus.pl/2007/12/20/badanie-wizja-rodziny-i-zwiazku/feed/ ) in 0.13805 seconds, on Feb 10th, 2012 at 12:26 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 1:26 pm UTC -->
